Ford Fiesta: Specifiche
tecnicheSpecifiche tecniche
| Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|
| Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
| Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
| Passo | 2489 (98) |
| Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
| Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
| Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|---|
| A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
| B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
| C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
| D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
| E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
| F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
| G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
Hyundai i20. Poggiatesta
Sedili anteriori e posteriori del veicolo sono dotati di poggiatesta
regolabili.
I poggiatesta offrono comfort per i passeggeri, ma ancora più
importante, sono progettati per aiutare a protegger ...
Mercedes-Benz Classe B. Chiusura automatica del tetto in caso di pioggia durante la
marcia
Il tetto scorrevole panoramico sollevato si abbassa automaticamente
se inizia a piovere durante la marcia. Il movimento di abbassamento
avviene in base
alla velocità di ma ...
Toyota Yaris Hybrid. Dati di manutenzione
(carburante, livello dell'olio,
ecc.)
Dimensioni e pesi
*1: Veicoli a vuoto
*2: Veicoli con pacchetto off-road
*3: Pneumatici 175/65R15
*4: Pneumatici 185/60R15
*5: Pneumatici 195/50R16
Identificazione del veicolo
■ Numer ...