Coppia di serraggio dei dadi ruota
Tipo di cerchi | Nm |
---|---|
Tutte | 110 (81) |
Pressione dei pneumatici (a freddo)
Fino a 80 km/hVariante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
---|---|---|---|---|---|
Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
bar | bar | bar | bar | ||
Ruotino di scorta quando differisce dalle altre ruote montate | 175/65 R14 | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) |
Fino a 160 km/h
Variante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
---|---|---|---|---|---|
Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
bar | bar | bar | bar | ||
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.
Velocità costante superiore a 160 km/hVariante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
---|---|---|---|---|---|
Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
bar | bar | bar | bar | ||
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,6 (38) | 2,6 (38) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,6 (38) | 2,6 (38) |
*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.
Opel Corsa. Montare le luci posteriori
Smontare dai rispettivi alloggiamenti
prima la luce posteriore (1), poi quella
anteriore (2).
Aprire il supporto della lampada sulla
parte posteriore delle luci posteriori
fino a quando s ...
Hyundai i20. Vano motore
Motore a Benzina (1,25L)
L'effettiva configurazione del vano motore può differire da quella mostrata
in figura.
Serbatoio refrigerante motore
Tappo del radiatore
Serbatoio fluido freni/f ...
Mercedes-Benz Classe B. Ancoraggi Top Tether
Gli ancoraggi Top Tether sono montati sul lato posteriore dello
schienale dei due sedili posteriori esterni.
Sollevare il poggiatesta
.
Sbloccar ...