Coppia di serraggio dei dadi ruota
Tipo di cerchi | Nm |
---|---|
Tutte | 110 (81) |
Pressione dei pneumatici (a freddo)
Fino a 80 km/hVariante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
---|---|---|---|---|---|
Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
bar | bar | bar | bar | ||
Ruotino di scorta quando differisce dalle altre ruote montate | 175/65 R14 | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) |
Fino a 160 km/h
Variante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
---|---|---|---|---|---|
Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
bar | bar | bar | bar | ||
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.
Velocità costante superiore a 160 km/hVariante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
---|---|---|---|---|---|
Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
bar | bar | bar | bar | ||
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,6 (38) | 2,6 (38) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,6 (38) | 2,6 (38) |
*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.
KIA Rio. Fendinebbia anteriori
(se in dotazione)
I fendinebbia sono usati per migliorare la
visibilità in caso di scarsa visibilità dovuta
a nebbia, pioggia o neve, ecc. I
fendinebbia si accendono quando il
relativo interruttor ...
Mercedes-Benz Classe B. Preparazione del veicolo
Arrestare il veicolo su un fondo compatto, non
sdrucciolevole e in piano, e spegnere il motore.
Azionare manualmente il freno di stazionamento
elettrico.
Portare le ...
Ford Fiesta. Airbag laterali superiori
Gli airbag laterali superiori sono montati all'interno dei pannelli di
rivestimento al di sopra dei finestrini laterali anteriori e posteriori. Le
etichette sulle modanature dei pannelli di ...