Manuali di uso e manutenzione, libretti d’istruzioni, manuali d'uso on line

Ford Fiesta: Specifiche tecniche - Ruote e 
pneumatici - Ford Fiesta - Manuale del proprietarioFord Fiesta: Specifiche tecniche

Coppia di serraggio dei dadi ruota 

Tipo di cerchi  Nm 
Tutte  110 (81) 

Pressione dei pneumatici (a freddo)

Fino a 80 km/h 
Variante  Dimensioni dei pneumatici  Carico normale  Pieno carico 
Anteriori  Posteriori  Anteriori  Posteriori 
bar  bar  bar  bar 
Ruotino di scorta quando differisce dalle altre ruote montate  175/65 R14  3 (44)  3 (44)  3 (44)  3 (44) 

Fino a 160 km/h

Variante  Dimensioni dei pneumatici  Carico normale  Pieno carico 
Anteriori  Posteriori  Anteriori  Posteriori 
bar  bar  bar  bar 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  175/65 R14*  2,1 (31)  1,8 (26)  2,4 (35)  3,2 (46) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  195/50 R15  2,1 (31)  1,8 (26)  2,4 (35)  3,2 (46) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  195/45 R16  2,2 (32)  1,8 (26)  2,4 (35)  3,2 (46) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  205/40 R17  2,2 (32)  1,8 (26)  2,4 (35)  2,8 (41) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  195/60 R15  2,1 (31)  2,1 (31)  2,4 (35)  2,6 (38) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  175/65 R14*  2,3 (33)  1,8 (26)  2,4 (35)  3,2 (46) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  195/50 R15  2,3 (33)  1,8 (26)  2,4 (35)  3,2 (46) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  195/45 R16  2,3 (33)  1,8 (26)  2,4 (35)  3,2 (46) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  205/40 R17  2,3 (33)  1,8 (26)  2,4 (35)  2,8 (41) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  195/60 R15  2,1 (31)  2,1 (31)  2,4 (35)  2,6 (38) 

*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.

Velocità costante superiore a 160 km/h 
Variante  Dimensioni dei pneumatici  Carico normale  Pieno carico 
Anteriori  Posteriori  Anteriori  Posteriori 
bar  bar  bar  bar 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  175/65 R14*  2,1 (31)  2 (29)  2,6 (38)  3,2 (46) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  195/50 R15  2,1 (31)  2 (29)  2,6 (38)  3,2 (46) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  195/45 R16  2,1 (31)  2 (29)  2,6 (38)  3,2 (46) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  205/40 R17  2,1 (31)  2 (29)  2,6 (38)  2,8 (41) 
Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel  195/60 R15  2,1 (31)  2,1 (31)  2,6 (38)  2,6 (38) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  175/65 R14*  2,3 (33)  2 (29)  2,6 (38)  3,2 (46) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  195/50 R15  2,3 (33)  2 (29)  2,6 (38)  3,2 (46) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  195/45 R16  2,3 (33)  2 (29)  2,6 (38)  3,2 (46) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  205/40 R17  2,3 (33)  2 (29)  2,6 (38)  2,8 (41) 
Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel  195/60 R15  2,1 (31)  2,1 (31)  2,6 (38)  2,6 (38) 

*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.

 

Leggi anche:

Opel Corsa. Consigli per la guida
Controllo del veicolo Mai procedere in folle con il motore spento In tale situazione molti impianti, quali il servofreno o il servosterzo, non funzionano. Rendendo la marcia un pericolo per s&e ...

Ford Fiesta. Poggiatesta
Regolazione del poggiatesta PERICOLO Sollevare il poggiatesta posteriore quando il sedile posteriore è occupato da un passeggero.Quando si utilizza il seggiolino di sicurezza per bambini ...

Ford Fiesta. Sistema di climatizzazione automatico
Il sistema controlla in modo automatico la temperatura, la portata e la distribuzione del flusso d'aria e effettua le regolazioni in base alle condizioni di guida e atmosferiche. Premendo il ...

Veicoli