Ford Fiesta: Specifiche tecnicheLiquidi del veicolo
| Componente | Specifica | Fluido raccomandato |
|---|---|---|
| Olio motore. | WSS-M2C913-C | Olio motore Castrol* |
| Refrigerante | WSS-M97B44-D | Antigelo Motorcraft SuperPlus |
| Liquido dei freni | WSS-M6C65-A2 o ISO 4925 Classe 6 | Liquido freni Motorcraft o Ford DOT 4 LV High Performance |
* È possibile utilizzare l'olio motore Ford o un olio motore alternativo, purché sia conforme alle specifiche definite dal WSS-M2C913-C.
Nota: Qualora si utilizzi il veicolo a temperature inferiori a -20C, non utilizzare olio motore SAE 10W-40.Rabbocco dell'olio: Qualora non sia possibile procurarsi un olio conforme alle specifiche definite dal WSS-M2C913-C, utilizzare l'olio SAE 5W-30 (preferibilmente), SAE 5W-40 (eccetto i veicoli con carburante E85) o SAE 10W-40 conforme alle specifiche definite da ACEA A5/B5 (preferibilmente) o ACEA A3/B3. L'utilizzo di questi olio può causare periodi di avviamento del motore più lunghi, ridotte prestazioni del motore, maggiori consumi e livelli di emissioni.
Liquido freni consigliato Shell ESL DOT4.Si raccomanda l'olio motore Castrol.
| Versione | Voce | Capacità in litri (galloni) |
|---|---|---|
| Tutte | Sistema di lavaggio di parabrezza e lunotto | 2,5 (0,6) |
| Veicoli con motore a benzina | Sistema di raffreddamento motore | circa 5,5 (1,2) |
| Veicoli con motore diesel | Sistema di raffreddamento motore | circa 6,1 (1,3) |
| Veicoli con motore a benzina | Serbatoio del carburante | 42 (9,2) |
| Veicoli con motore diesel | Serbatoio del carburante | 40 (8,8) |
| 1.25L Duratec-16V Sigma e 1.4L Duratec-16V Sigma | Sistema di lubrificazione del motore - incluso il filtro olio | 3,8 (0,8) |
| 1.25L Duratec-16V Sigma e 1.4L Duratec-16V Sigma | Sistema di lubrificazione del motore - escluso il filtro olio | 3,5 (0,8) |
| 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Sigma | Sistema di lubrificazione del motore - incluso il filtro olio | 4 (0,9) |
| 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Sigma | Sistema di lubrificazione del motore - escluso il filtro olio | 3,8 (0,8) |
| 1.4L Duratorq-TDCi DV | Sistema di lubrificazione del motore - incluso il filtro olio | 3,8 (0,8) |
| 1.4L Duratorq-TDCi DV | Sistema di lubrificazione del motore - escluso il filtro olio | 3,4 (0,7) |
| 1.6L Duratorq-TDCi DV | Sistema di lubrificazione del motore - incluso il filtro olio | 3,9 (0,9) |
| 1.6L Duratorq-TDCi DV | Sistema di lubrificazione del motore - escluso il filtro olio | 3,5 (0,8) |
Capacità di rabbocco dell'olio motore
| Motore | Capacità in litri (galloni) |
|---|---|
| 1.25L Duratec-16V Sigma, 1.4L Duratec-16V Sigma e 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Sigma | 0,8 (0,2) |
| 1.4L Duratorq-TDCi DV Diesel e 1.6L Duratorq-TDCi DV | 1,6 (0,4) |
KIA Rio. Descrizione scatola fusibili/relè
All'interno dei coperchi delle scatole
fusibili/relè si trova l'etichetta che indica
nome e capacità dei singoli fusibili/relè.
NOTA
Non tutte le scatole fusibili desc ...
Mercedes-Benz Classe B. Sicurezza
Cintura di sicurezza
Spia di
avvertimento e di controllo
Comportamento del segnale
Possibili
cause/conseguenze e
...
KIA Rio. Sterzo inclinabile e telescopico
(se in dotazione)
Un volante inclinabile e telescopico
consente di poterlo regolare prima di
mettersi alla guida. Può anche essere
sollevato per agevolare l'accesso
all'abitacolo.
Il volante deve essere p ...