Scatola dei fusibili del vano motore
Fusibile | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
1 | 40 | Modulo ABS |
1 | 30 | Modulo ABS/ESP |
2 | 60 | Ventola sistema di raffreddamento (alta velocità) |
3 | 40 | Ventola sistema di raffreddamento |
3 | 30 | Ventola sistema di raffreddamento (bassa velocità) |
4 | 30 | Ventilatore riscaldamento |
5 | 60 | Alimentazione scatola portafusibili abitacolo (batteria) |
6 | 30 | Modulo di comando scocca |
7 | 60 | Alimentazione scatola portafusibili abitacolo (accensione) |
8 | 60 | Candelette |
9 | 60 | Parabrezza termico |
10 | - | Non utilizzato |
11 | 30 | Relè motorino di avviamento |
12 | 10 | Relè sinistro fari abbaglianti |
13 | 10 | Relè destro fari abbaglianti |
14 | 10 | Relè sinistro fari anabbaglianti |
15 | 10 | Relè destro fari anabbaglianti |
16 | 15 | Modulo di gestione motore; ventola di raffreddamento (velocità bassa e alta) |
17 | 15 | Sensori ossigeno riscaldato (motori a benzina) |
17 | 20 | Modulo di alimentazione (motori diesel) |
18 | 10 | Cambio FN (automatico) |
19 | - | Non utilizzato |
20 | - | Non utilizzato |
21 | - | Non utilizzato |
22 | 15 | Alimentazione a batteria comando illuminazione |
23 | 15 | Fendinebbia anteriori |
24 | 15 | Indicatori di direzione |
25 | 10 | Luci diurne |
26 | 7,5 | Interruttore retrovisori esterni elettrici, retrovisori pieghevoli elettrici, cristallo elettrico (portiera lato guida) |
27 | 7,5 | Modulo di controllo della catena cinematica |
28 | 20 | Modulo ABS, ESP |
29 | 10 | Frizione aria condizionata |
30 | - | Non utilizzato |
31 | - | Non utilizzato |
32 | 20 | Avvisatore acustico, dispositivo economizzatore batteria, modulo sistema di chiusura e avviamento senza chiave |
33 | 20 | Lunotto termico |
34 | 20 | Relè pompa carburante, riscaldatore carburante diesel |
35 | - | Non utilizzato |
36 | - | Non utilizzato |
37 | - | Non utilizzato |
38 | - | Non utilizzato |
39 | - | Non utilizzato |
40 | - | Non utilizzato |
Relé | Circuiti comandati |
---|---|
R1 | Ventola sistema di raffreddamento |
R2 | Candelette (solo DV4 fase 4), parabrezza termico |
R3 | Modulo di controllo della catena cinematica |
R4 | Abbaglianti |
R5 | Anabbaglianti |
R6 | Luci diurne |
R7 | Ventola di raffreddamento motore |
R8 | Motorino di avviamento |
R9 | Frizione aria condizionata |
R10 | Fendinebbia anteriori |
R11 | Pompa carburante, riscaldatore carburante |
R12 | Luce di retromarcia |
R13 | Ventilatore riscaldamento |
Scatola portafusibili abitacolo - Tipo 1
Fusibile | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
1 | 7,5 | Accensione, sensore pioggia, parabrezza termico |
2 | 10 | Luci di arresto |
3 | 7,5 | Luce di retromarcia, telecamera per retromarcia (VP) |
4 | 7,5 | Allineamento dei fari |
5 | 20 | Tergicristalli |
6 | 15 | Tergilunotto |
7 | 15 | Pompa sistema lavavetri |
8 | 10 | Sistema di parcheggio ad ultrasuoni (veicoli con sistema di parcheggio ad ultrasuoni anteriore) |
9 | - | Non utilizzato |
10 | 7,5 | Sedili riscaldati |
11 | - | Non utilizzato |
12 | 10 | Airbag |
13 | 10 | Accensione, servosterzo elettronico, quadro strumenti, sistema antifurto passivo, ABS |
14 | 7,5 | Modulo di gestione motore, leva cambio, pompa di alimentazione, |
15 | 7,5 | Sistema audio, quadro strumenti |
16 | 7,5 | Retrovisore esterno riscaldato |
17 | 15 | Commutatore di avviamento |
18 | 20 | Accendisigari, presa di alimentazione anteriore |
19 | 15 | Connettore di programmazione dei dati |
20 | 20 | Modulo rimorchio |
21 | 15 | Sistema audio, sistema di navigazione, Bluetooth |
22 | 7,5 | Gruppo strumentazione |
23 | 7,5 | Display multifunzione, orologio, scanner interno, pannello di riscaldamento, ventilazione e sistema di aria condizionata |
24 | - | Non utilizzato |
25 | 30 | Cristalli elettrici (anteriori) |
26 | 30 | Parabrezza termico lato sinistro |
27 | 30 | Parabrezza termico lato destro |
Relé | Circuiti comandati |
---|---|
R1 | Accensione |
Scatola portafusibili abitacolo - Tipo 2
Fusibile | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
1 | 7,5 | Accensione, sensore pioggia, parabrezza termico |
2 | 10 | Luci di arresto |
3 | 7,5 | Luce di retromarcia |
4 | 7,5 | Allineamento dei fari |
5 | 20 | Tergicristalli |
6 | 15 | Tergilunotto |
7 | 15 | Pompa sistema lavavetri |
8 | 10 | Sistema di parcheggio ad ultrasuoni (veicoli con sistema di parcheggio ad ultrasuoni anteriore) |
9 | - | Non utilizzato |
10 | 7,5 | Sedili riscaldati |
11 | - | Non utilizzato |
12 | 10 | Airbag |
13 | 10 | Accensione, servosterzo elettronico, quadro strumenti, sistema antifurto passivo, ABS |
14 | 7,5 | Modulo di gestione motore, leva cambio, pompa di alimentazione, |
15 | 7,5 | Sistema audio, quadro strumenti |
16 | 7,5 | Retrovisore esterno riscaldato |
17 | 15 | Commutatore di avviamento |
18 | 20 | Accendisigari, presa di alimentazione anteriore |
19 | 15 | Connettore di programmazione dei dati |
20 | 20 | Modulo rimorchio |
21 | 15 | Sistema audio, sistema di navigazione, Bluetooth |
22 | 7,5 | Gruppo strumentazione |
23 | 7,5 | Display multifunzione, orologio, scanner interno, pannello di riscaldamento, ventilazione e sistema di aria condizionata |
24 | - | Non utilizzato |
25 | 30 | Cristalli elettrici (anteriori) |
26 | 30 | Parabrezza termico lato sinistro |
27 | 30 | Parabrezza termico lato destro |
28 | 30 | Modulo qualità tensione |
29 | - | Non utilizzato |
30 | 20 | Accendisigari, presa di alimentazione anteriore |
31 | 30 | Cristalli elettrici (posteriori) |
32 | - | Non utilizzato |
33 | - | Non utilizzato |
34 | 20 | Apertura senza chiave |
35 | 20 | Apertura senza chiave |
36 | - | Non utilizzato |
37 | - | Non utilizzato |
38 | - | Non utilizzato |
39 | - | Non utilizzato |
40 | - | Non utilizzato |
41 | - | Non utilizzato |
42 | - | Non utilizzato |
43 | - | Non utilizzato |
44 | - | Non utilizzato |
45 | - | Non utilizzato |
46 | - | Non utilizzato |
47 | - | Non utilizzato |
48 | - | Non utilizzato |
49 | - | Non utilizzato |
Relé | Circuiti comandati |
---|---|
R1 | Accensione |
R2 | Retrovisore pieghevole elettrico 1 |
R3 | Retrovisore pieghevole elettrico 2 |
R4 | Non utilizzato |
R5 | Non utilizzato |
R6 | Apertura senza chiave (accessorio) |
R7 | Apertura senza chiave (accensione) |
R8 | Non utilizzato |
R9 | Non utilizzato |
R10 | Non utilizzato |
R11 | Non utilizzato |
R12 | Non utilizzato |
Hyundai i20. Note su come usare il Tire Mobility Kit in sicurezza
Parcheggiare il veicolo ai bordi della strada in modo da poter
lavorare con il Tire Mobility Kit senza interferire con il traffico.
Per essere certi che il veicolo non si muova, inserire sempr ...
Mercedes-Benz Classe B. Sollecitazioni elevate e ridotte
AVVERTENZA Se durante la marcia il piede viene appoggiato sul
pedale del freno, l'impianto frenante può
surriscaldarsi. In tal modo lo spazio di frenata aumenta
e in alcuni c ...
Mercedes-Benz Classe B. Avvertenze di sicurezza importanti
Il guidatore è responsabile della regolazione della pressione
pneumatici sul valore raccomandato riferito ai pneumatici freddi
in base alla specifica situazione di marcia
. Tenere pr ...