Specifiche tecniche
Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
---|---|
Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
Passo | 2489 (98) |
Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
---|---|---|
A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
Mercedes-Benz Classe B. Avvertenze di sicurezza importanti
AVVERTENZA Dopo l'apertura di un airbag, i suoi componenti
raggiungono una temperatura elevata. Sussiste il
pericolo di lesioni!
Non toccare i componenti dell'airbag. Far sostituire ...
KIA Rio. Componenti e funzioni del sistema SRS
Il sistema SRS comprende i seguenti
componenti:
Modulo air bag frontale del
conducente*
Modulo air bag frontale del
passeggero*
Moduli air bag impatto laterali*
Moduli air bag a ten ...
Fiat Idea. Plafoniere
PLAFONIERA ANTERIORE fig. 76
L’interruttore A accende/spegne le lampade della plafoniera.
Con
interruttore A in posizione centrale, le lampade C e D si accendono/ spengono
all’apertura/chius ...