Ford Fiesta: Specifiche
tecnicheSpecifiche tecniche
| Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|
| Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
| Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
| Passo | 2489 (98) |
| Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
| Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
| Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|---|
| A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
| B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
| C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
| D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
| E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
| F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
| G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
Fiat Idea. Batteria
La batteria della vettura è del tipo a "Ridotta manutenzione": in normali
condizioni d’uso non richiede rabbocchi dell’elettrolito con acqua
distillata.
CONTROLLO DELLO STATO DI CARICA E DEL ...
Ford Fiesta. Airbag laterali
Gli airbag laterali sono montati all'interno dello schienale dei sedili
anteriori. Un'etichetta indica che sul veicolo sono montati gli airbag
laterali.Gli airbag laterali si attiveranno in ...
Mercedes-Benz Classe B. Regolazione del volante
AVVERTENZA Se durante la marcia il volante rimane sbloccato, il
suo assetto può modificarsi improvvisamente. In questo
caso è possibile perdere il controllo del veicolo.
Sus ...