Ford Fiesta: Specifiche tecnicheCoppia di serraggio dei dadi ruota
| Tipo di cerchi | Nm |
|---|---|
| Tutte | 110 (81) |
Pressione dei pneumatici (a freddo)
Fino a 80 km/h| Variante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
| bar | bar | bar | bar | ||
| Ruotino di scorta quando differisce dalle altre ruote montate | 175/65 R14 | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) |
Fino a 160 km/h
| Variante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
| bar | bar | bar | bar | ||
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.
Velocità costante superiore a 160 km/h| Variante | Dimensioni dei pneumatici | Carico normale | Pieno carico | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori | ||
| bar | bar | bar | bar | ||
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
| Tutti i motori tranne il motore 1.6L Duratorq-TDCi (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,6 (38) | 2,6 (38) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 175/65 R14* | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
| Motore Duratorq-TDCi 1.6L (DV) diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,6 (38) | 2,6 (38) |
*Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati.
Ford Fiesta. Riparazione di lievi danni alla verniciatura
AVVERTENZA
Rimuovere immediatamente dalle aree verniciate particelle
apparentemente inoffensive, ad esempio escrementi di uccelli,
resina di alberi, resti di insetti, macch ...
Mercedes-Benz Classe B. Aquaplaning
In caso di carreggiata bagnata, a seconda dello strato d'acqua,
della velocità e della profondità di scolpitura dello
pneumatico, può verificarsi il fenomeno dell'aquaplaning.
In ...
KIA Rio. Guida sotto la pioggia
La pioggia e le strade bagnate possono
rendere la marcia pericolosa, soprattutto
se non si è preparati ad affrontare il
fondo scivoloso. Qui vengono indicati
alcuni punti da tenere pres ...