Ford Fiesta: Specifiche
tecnicheSpecifiche tecniche
| Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|
| Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
| Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
| Passo | 2489 (98) |
| Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
| Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
| Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|---|
| A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
| B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
| C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
| D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
| E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
| F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
| G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
Opel Corsa. Filtro antiparticolato
Il simbolo
si accende o lampeggia
in giallo.
Il filtro antiparticolato deve essere
pulito.
Continuare a guidare fino a quando
si spegne. Proseguire il
viaggio
mantenendo, se possibi ...
Citroën DS3. Livello liquido freni
Il livello di questo liquido deve
essere
vicino alla tacca "MAXI". Altrimenti,
verificare l'usura delle pastiglie dei
freni.
Svuotamento del circuito
Consultare il piano di manutenzio ...
Citroën DS3. Seggiolino ISOFIX per bambini
Raccomandato da CITROËN e omologato per il veicolo
Questo seggiolino per bambini può anche essere utilizzato sui sedili privi
di ancoraggi ISOFIX.
In questo caso, è obblig ...