Ford Fiesta: Specifiche
tecnicheSpecifiche tecniche
| Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|
| Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
| Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
| Passo | 2489 (98) |
| Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
| Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
| Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|---|
| A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
| B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
| C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
| D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
| E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
| F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
| G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
Toyota Yaris Hybrid. Rotella di regolazione manuale del fascio luminoso dei fari
L'intensità dei fari può essere regolata in funzione del numero di passeggeri
e
delle condizioni di carico del veicolo.
Veicoli con guida a sinistra
Aumenta il livello d ...
Hyundai i20. Vano portaocchiali
Per aprire il vano portaocchiali, premere il coperchio e questi si aprirà
lentamente. Mettere gli occhiali nello sportello con le lenti rivolte verso
l'esterno.
Per chiudere il vano portaocchi ...
Fiat Idea. Il kit chiavi e chiusura porte
CODE CARD fig. 11 (per versioni/mercati, dove previsto)
Con la vettura, assieme alle chiavi viene consegnata la CODE card sulla
quale sono riportati:
il codice elettronico A;
il codice meccan ...