Ford Fiesta: Specifiche
tecnicheSpecifiche tecniche
| Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|
| Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
| Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
| Passo | 2489 (98) |
| Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
| Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
| Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|---|
| A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
| B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
| C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
| D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
| E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
| F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
| G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
KIA Rio. Air bag - sistema supplementare di sicurezza
passiva
(1) Airbag frontale del conducente*
(2) Airbag frontale del passeggero*
(3) Airbag impatto laterale*
(4) Airbag a tendina*
(5) Interruttore airbag del passeggero
anteriore ON/OFF*
* : se in ...
Opel Corsa. Luci in uscita
Estraendo la chiave dall'interruttore di
accensione si accendono le seguenti
luci:
luci interne
illuminazione del quadro strumenti
(solo al buio)
Si accendono automaticamente dopo
un rit ...
Opel Corsa. Disattivazione
Il sistema può essere disattivato.
Premere
ripetutamente finché il
seguente messaggio viene visualizzato
nel Driver Information Center.
Se l'allarme collisione anteriore &egr ...