Ford Fiesta: Specifiche
tecnicheSpecifiche tecniche
| Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|
| Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
| Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
| Passo | 2489 (98) |
| Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
| Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
| Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|---|
| A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
| B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
| C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
| D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
| E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
| F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
| G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
Mercedes-Benz Classe B. Azionamento
Richiamo delle Istruzioni d'uso digitali
Premere il tasto
sulla consolle centrale.
Viene visualizzata la panoramica degli argomenti
relativi al veicolo.
Selezionare ...
Hyundai i20. Fluido cambio automatico
Controllato il livello del liquido del cambio automatico
Il livello del liquido del cambio automatico deve essere controllato
regolarmente.
Parcheggiare il veicolo in una superficie piana ...
Opel Corsa. Sistemi di sicurezza ISOFIX per
bambini
Fissare i sistemi di sicurezza per
bambini ISOFIX omologati per il
veicolo in questione ISOFIX alle
staffe di montaggio. Le posizioni
specifiche del sistema di protezione
per bambini ISOFIX per l ...