Ford Fiesta: Specifiche
tecnicheSpecifiche tecniche
| Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|
| Lunghezza massima | 3950 - 3958 (155,5 - 155,8) |
| Larghezza complessiva inclusi i retrovisori esterni | 1973 (77,7) |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1433 - 1481 (56,4 - 58,3) |
| Passo | 2489 (98) |
| Carreggiata anteriore | 1473 - 1493 (58 - 58,8) |
| Carreggiata posteriore | 1460 - 1480 (57,5 - 58,3) |
Dimensioni attrezzatura da traino
| Componente | Descrizione della dimensione | Dimensione in mm (pollici) |
|---|---|---|
| A | Paraurti - fine della sfera della barra di traino | 124 (4,9) |
| B | Punto di attacco - centro della sfera della barra di traino | 7 (0,3) |
| C | Parte centrale ruota - centro della sfera della barra di traino | 761 (29,9) |
| D | Centro della sfera della barra di traino - longherone | 512 (20,2) |
| E | Distanza tra longheroni | 1024 (40,3) |
| F | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del primo punto di fissaggio | 267 (10,5) |
| G | Parte centrale del gancio di traino - parte centrale del secondo punto di fissaggio | 584 (23) |
Opel Corsa. Segnalazione cintura di sicurezza
non allacciata
Ogni sedile è dotato di una segnalazione
di cintura di sicurezza non allacciata,
indicata per il sedile del conducente
come spia nel contagiri, e per il
sedile del passeggero
anteriore c ...
Citroën DS3. Airbag laterali
Sistema che protegge, in caso di urto laterale
violento, il guidatore e il passeggero anteriore
al fine di limitare i rischi di traumi al torace, tra
l'anca e la spalla.
Ogni Airbag laterale ...
KIA Rio. Impostazione
Impostazioni Access Display (Accesso
Display), Sound (Suono), Date/Time
(Data/Ora), Bluetooth, System
(Sistema), Screensaver (Salvaschermo)
e Display off (Display Disattivato).
Premere il p ...